由具公正客觀及設計相關領域之專家組成評審團,評選出最有創意的作品。
一般組:
階段 | 評分項目 | 說明 | 比重 |
初選 | 設計美感 | 設計創意;獨特原創概念;光影品質、科技美感呈現。 | 15 |
具環保永續 | 作品能與ESG、淨零碳排等綠色節能、環保回收、永續發展等概念相結合。 | 15 | |
介面友善 | 在介面使用上,如何優化並以更人性化之方式提升讓使用者體驗。 | 20 | |
智慧創新 | 以人因感知、智慧物聯等創新互動方式提升使用者之五感體驗,開啟連結跨域應用等科技服務。 | 25 | |
市場定位與價值表述 | 商品化的可行性、應用技術的成熟度與市場定位訴求。 | 25 | |
決選 | 設計理念表達 | 作品介紹的表達完整性。 | 10 |
設計美感 | 設計創意;獨特原創概念;光影品質、科技美感呈現。 | 15 | |
具環保永續 | 作品能與ESG、淨零碳排等綠色節能、環保回收、永續發展等概念相結合。 | 20 | |
智慧創新與介面友善 | 以人因感知、智慧物聯等創新互動方式提升使用者之五感體驗,開啟連結跨域應用等科技服務;在介面使用上,如何優化並以更人性化之方式提升讓使用者體驗。 | 25 | |
市場定位與價值表述 | 商品化的可行性、應用技術的成熟度與市場定位訴求。 | 30 |
2.企業出題組:
階段 | 評分項目 | 說明 | 比重 |
初選 | 具環保永續 | 作品能與ESG、淨零碳排等綠色節能、環保回收、永續發展等概念相結合。 | 15 |
創新設計 | 產品設計思維新穎有亮點,具獨特原創概念;光影品質、科技美感呈現。 | 20 | |
介面友善 | 在介面使用上,如何優化並以更人性化之方式提升讓使用者體驗。 | 20 | |
智慧創新 | 以人因感知、智慧物聯等創新互動方式提升使用者之五感體驗,開啟連結跨域應用等科技服務。 | 20 | |
符合企業需求 | 所做產品符合出題企業標準。 | 25 | |
決選 | 具環保永續 | 作品能與ESG、淨零碳排等綠色節能、環保回收、永續發展等概念相結合。 | 20 |
情境應用 | 市場定位與價值表述、應用技術的成熟度與市場定位訴求。 | 20 | |
創新設計 | 產品設計思維新穎有亮點,具獨特原創概念;光影品質、科技美感呈現。 | 30 | |
作品完整性 | 作品可商品化的成熟度,整體設計完成度。 | 30 |